Baldwin Condos & Penthouses vous ouvre les portes d’un mode de vie sans compromis. Partez à la découverte de ce nouveau projet phare situé à proximité du futur REM de Dollard-des-Ormeaux à Montréal. Une ode à la quiétude, au bien-être et à la liberté apportée par des espaces de vie contemporains et spacieux.
Baldwin Condos & Penthouses vous ouvre les portes d’un mode de vie sans compromis. Partez à la découverte de ce nouveau projet phare situé à proximité du futur REM de Dollard-des-Ormeaux à Montréal. Une ode à la quiétude, au bien-être et à la liberté apportée par des espaces de vie contemporains et spacieux.
Baldwin Condos & Penthouses propose 194 unités de 1 à 3 chambres, aux superficies allant de 778 à 2116 pieds carrés, à partir de 350 000 $ + taxes. Tous les condos et penthouses profiteront d’un vaste balcon privé ou d’une terrasse pouvant atteindre 725 pieds carrés. Ces spacieuses unités au style moderne s’érigeront sur 2 bâtiments de 8 étages.
2 ascenseurs par édifice, des espaces de stationnement intérieur et extérieur ainsi que de prestigieuses aires communes complèteront ce projet d’envergure destiné à une clientèle à la recherche d’exception.
Livraison: Automne 2022
L’architecture du bâtiment s’impose par sa modernité et son audace. Le noir et le blanc y jouent en dualité, rappelant les notes d’un piano.
Ainsi, l’ambiance évoque une mélodie classique, apportant simplicité et élégance à l’ensemble. De jour comme de soir, l’espace y est lumineux et feutré. Les unités profitent d’un design contemporain et sont munies d’une connexion WI-FI. La domotique est proposée en option. Un lieu de vie idéal pour bouger ou se détendre, au gré de ses envies.
Les résidents du projet Baldwin Condos & Penthouses profiteront d’aires de vie incomparables dédiées à profiter du quotidien au maximum. Pour le corps et l’esprit, un spa avec section intégrant un courant vous permet de nager à votre guise. La deuxième section du spa est propice à la relaxation. Le projet propose aussi un gym intérieur et un gym extérieur afin de vous permettre de garder la forme en toute saison. Sur les toits des deux bâtiments, d’agréables terrasses aménagées sont propices à la détente et aux rencontres entre amis. Des espaces extérieurs dédiés au yoga et à l’entraînement en groupe vous attendent également, en plus d’une salle multifonctionnelle, d’un parc extérieur avec jeux pour enfants et d’espaces de travail privés.
Façonnés avec minutie pour respecter l’inspiration du projet, de vastes lobbys ainsi que des corridors agrémentés d’une douce musique d’ambiance vous enveloppent dans une atmosphère paisible et luxueuse. Les espaces communs sont notamment équipés de deux ascenseurs par bâtiment, d’un casier intelligent pour la réception des colis, d’un système de contrôle d’accès, de caméras de sécurité ainsi que d’une connexion WIFI incluse dans tous les logements, assurant la tranquillité et la commodité des lieux. Deux étages de stationnements souterrains sont aménagés pour recevoir votre borne de recharge pour véhicules électriques et comporteront des espaces de rangement pour les vélos.
Spa de natation
Spa de détente
Gyms (intérieur et extérieur)
PHASE 1
Terrasses sur le toit
Salle multifonctionnelle
PHASE 2
2 ascenseurs par bâtiment
Caméra de sécurité
Wifi
Système de contrôle d’accès
Casier intelligent pour colis
Stationnement souterrain
Borne de recharge pour voiture électrique
Rangement vélo
Parc pour enfants (extérieur)
Train-REM à proximité
Le projet Baldwin Condos & Penthouses est situé au 4420 boulevard Saint-Jean à Dollard-des-Ormeaux. Stratégiquement implanté au nord de l’autoroute 40, à dix minutes de la gare de Roxboro et à moins de 2 kilomètres de la future gare du REM, celui-ci profitera de la proximité du centre commercial Fairview et de la myriade de commerces, restaurants et services de ce secteur à la fois tranquille et actif.
Cliquez sur l’immeuble de votre choix pour découvrir les plans détaillés des unités disponibles.
Étage | Types | $ | |||
---|---|---|---|---|---|
PH | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ | --- |
7e | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ | À partir de 400 k$ |
6e | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ | À partir de 400 k$ |
5e | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ | À partir de 400 k$ |
4e | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ | À partir de 330 k$ |
3e | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ | À partir de 330 k$ |
2e | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ | À partir de 330 k$ |
1er | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ | À partir de 330 k$ |
Stationnement | Niveau 1 | ||||
Niveau 2 |
Unité | Type | SDB | Superficiepi² | Prix + tx |
---|---|---|---|---|
101 | 4½ | 1+1 | 1628 pi² | 650-700 k$ |
102 | 5½ | 1+1 | 1570 pi² | 600-650 k$ |
103 | 3½ | 1 | 966 pi² | 400-450 k$ |
104 | 4½ | 1+1 | 1177 pi² | 450-500 k$ |
105 | 4½ | 1+1 | 1219 pi² | 450-500 k$ |
106 | 3½ | 1 | 1082 pi² | 400-450 k$ |
108 | 3½ | 1 | 812 pi² | 330-400 k$ |
109 | 3½ +DEN | 1 | 910 pi² | 400-450 k$ |
110 | 4½ | 1+1 | 1148 pi² | 400-450 k$ |
111 | 5½ | 1+1 | 1562 pi² | 650-700 k$ |
112 | 4½ | 1+1 | 1206 pi² | 450-500 k$ |
114 | 4½ | 1+1 | 1485 pi² | 600-650 k$ |
Unité | Type | SDB | Superficiepi² | Prix + tx |
---|---|---|---|---|
201 | 4½ | 1+1 | 1628 pi² | 650-700 k$ |
202 | 5½ | 1+1 | 1570 pi² | 600-650 k$ |
203 | 4½ | 1+1 | 1115 pi² | 450-500 k$ |
204 | 4½ | 1+1 | 1177 pi² | 450-500 k$ |
205 | 4½ | 1+1 | 1336 pi² | 500-550 k$ |
206 | 4½ | 1 | 1032 pi² | 400-450 k$ |
207 | 3½ | 1 | 778 pi² | 330-400 k$ |
208 | 3½ +DEN | 1 | 938 pi² | 330-400 k$ |
209 | 4½ | 1+1 | 1048 pi² | 450-500 k$ |
210 | 4½ | 1+1 | 1148 pi² | 400-450 k$ |
211 | 5½ | 1+1 | 1562 pi² | 650-700 k$ |
212 | 4½ | 1+1 | 1206 pi² | 450-500 k$ |
214 | 4½ | 1+1 | 1485 pi² | 600-650 k$ |
Unité | Type | SDB | Superficiepi² | Prix + tx |
---|---|---|---|---|
301 | 4½ | 1+1 | 1628 pi² | 650-700 k$ |
302 | 5½ | 1+1 | 1570 pi² | 600-650 k$ |
303 | 4½ | 1+1 | 1115 pi² | 450-500 k$ |
304 | 4½ | 1+1 | 1177 pi² | 450-500 k$ |
305 | 5½ | 1+1 | 1546 pi² | 600-650 k$ |
306 | 4½ | 1 | 1032 pi² | 400-450 k$ |
307 | 4½ | 1+1 | 1307 pi² | 500-550 k$ |
308 | 3½ +DEN | 1 | 938 pi² | 330-400 k$ |
309 | 4½ | 1+1 | 1048 pi² | 450-500 k$ |
310 | 4½ | 1+1 | 1148 pi² | 450-500 k$ |
311 | 5½ | 1+1 | 1562 pi² | 650-700 k$ |
312 | 4½ | 1+1 | 1206 pi² | 450-500 k$ |
314 | 4½ | 1+1 | 1485 pi² | 600-650 k$ |
Unité | Type | SDB | Superficiepi² | Prix + tx |
---|---|---|---|---|
401 | 4½ | 1+1 | 1628 pi² | 700-750 k$ |
402 | 5½ | 1+1 | 1570 pi² | 600-650 k$ |
403 | 4½ | 1+1 | 1115 pi² | 450-500 k$ |
404 | 4½ | 1+1 | 1177 pi² | 450-500 k$ |
405 | 5½ | 1+1 | 1546 pi² | 600-650 k$ |
406 | 4½ | 1 | 1032 pi² | 400-450 k$ |
407 | 4½ | 1+1 | 1307 pi² | 500-550 k$ |
408 | 3½ +DEN | 1 | 938 pi² | 330-400 k$ |
409 | 4½ | 1+1 | 1048 pi² | 450-500 k$ |
410 | 4½ | 1+1 | 1148 pi² | 450-500 k$ |
411 | 5½ | 1+1 | 1562 pi² | 650-700 k$ |
412 | 4½ | 1+1 | 1206 pi² | 450-500 k$ |
414 | 4½ | 1+1 | 1485 pi² | 600-650 k$ |
Unité | Type | SDB | Superficiepi² | Prix + tx |
---|---|---|---|---|
501 | 4½ | 1+1 | 1628 pi² | 700-750 k$ |
502 | 5½ | 1+1 | 1570 pi² | 650-700 k$ |
503 | 4½ | 1+1 | 1115 pi² | 450-500 k$ |
504 | 4½ | 1+1 | 1177 pi² | 450-500 k$ |
505 | 5½ | 1+1 | 1546 pi² | 650-700 k$ |
506 | 4½ | 1 | 1032 pi² | 400-450 k$ |
507 | 4½ | 1+1 | 1307 pi² | 550-600 k$ |
508 | 3½ +DEN | 1 | 938 pi² | 400-450 k$ |
509 | 4½ | 1+1 | 1048 pi² | 450-500 k$ |
510 | 4½ | 1+1 | 1148 pi² | 450-500 k$ |
511 | 5½ | 1+1 | 1562 pi² | 650-700 k$ |
512 | 4½ | 1+1 | 1206 pi² | 450-500 k$ |
514 | 4½ | 1+1 | 1485 pi² | 600-650 k$ |
Unité | Type | SDB | Superficiepi² | Prix + tx |
---|---|---|---|---|
601 | 4½ | 1+1 | 1628 pi² | 700-750 k$ |
602 | 5½ | 1+1 | 1570 pi² | 650-700 k$ |
603 | 4½ | 1+1 | 1115 pi² | 450-500 k$ |
604 | 4½ | 1+1 | 1177 pi² | 450-500 k$ |
605 | 5½ | 1+1 | 1546 pi² | 650-700 k$ |
606 | 4½ | 1 | 1032 pi² | 400-450 k$ |
607 | 4½ | 1+1 | 1307 pi² | 550-600 k$ |
608 | 3½ +DEN | 1 | 938 pi² | 400-450 k$ |
609 | 4½ | 1+1 | 1048 pi² | 450-500 k$ |
610 | 4½ | 1+1 | 1148 pi² | 450-500 k$ |
611 | 5½ | 1+1 | 1562 pi² | 650-700 k$ |
612 | 4½ | 1+1 | 1206 pi² | 500-550 k$ |
614 | 4½ | 1+1 | 1485 pi² | 600-650 k$ |
Unité | Type | SDB | Superficiepi² | Prix + tx |
---|---|---|---|---|
701 | 4½ | 1+1 | 1628 pi² | 750-800 k$ |
702 | 5½ | 1+1 | 1570 pi² | 700-750 k$ |
703 | 4½ | 1+1 | 1115 pi² | 500-550 k$ |
704 | 4½ | 1+1 | 1177 pi² | 500-550 k$ |
705 | 5½ | 1+1 | 1546 pi² | 650-700 k$ |
706 | 4½ | 1 | 1032 pi² | 450-500 k$ |
707 | 4½ | 1+1 | 1307 pi² | 550-600 k$ |
708 | 3½ +DEN | 1 | 938 pi² | 400-450 k$ |
709 | 4½ | 1+1 | 1048 pi² | 500-550 k$ |
710 | 4½ | 1+1 | 1148 pi² | 500-550 k$ |
711 | 5½ | 1+1 | 1562 pi² | 700-750 k$ |
712 | 4½ | 1+1 | 1206 pi² | 500-550 k$ |
714 | 4½ | 1+1 | 1485 pi² | 650-700 k$ |
Unité | Type | SDB | Superficiepi² | Prix + tx |
---|---|---|---|---|
801 | 6½ | 1+1 | 1833 pi² | N/D |
802 | 5½ | 2+2 | 2000 pi² | N/D |
803 | 5½ | 1+1 | 1435 pi² | N/D |
804 | 4½ | 1+1 | 1285 pi² | N/D |
805 | 3½ | 1 | 1018 pi² | N/D |
806 | 5½ | 1+1 | 1677 pi² | N/D |
807 | 6½ | 2 | 1858 pi² | N/D |
808 | 5½ | 2+2 | 2116 pi² | N/D |
PIETRO
RINOLLINI
Président
PAOLO
RINOLLINI
V.P. Finance
RENATO
RINOLLINI
V.P. Construction
et Développement
des affaires
Promoteur et développeur d’expérience, le Groupe Métrocité est une entreprise familiale menée par M. Pietro Rinollini, un entrepreneur chevronné qui œuvre dans le domaine de la construction depuis plus de 40 ans. Aujourd’hui, l’entreprise est gérée par ses deux fils, Paolo et Renato, et compte plus de 1 000 unités construites, toutes garantes d’une satisfaction irréprochable de la part d’une clientèle variée.
Créateur de projets réputés tels le Domaine Chartier à Saint-Léonard, et de nombreux autres à Laval : les Condos et maisons de ville Val-des-Brises, Maisons de ville Nouveau Chomedey, Terrasses et Square Jean-Béraud. Le Groupe Métrocité est reconnu pour ses constructions d’une qualité inégalable, son souci du détail et son service après-vente hors pair.
Métrocité : Chez soi, où la vie commence.
PIETRO
RINOLLINI
Président
PAOLO
RINOLLINI
V.P. Finance
RENATO
RINOLLINI
V.P. Construction
et Développement
des affaires
Vous souhaitez connaître les détails du projet Baldwin Condos & Penthouses? Remplissez le formulaire suivant pour recevoir les informations en priorité. Un représentant des ventes vous contactera rapidement.