PLUS DE
60%
VENDU
Condos à vendre : LES PLUS GRANDES UNITÉS DE DOLLARD-DES-ORMEAUX
Condos à vendre
Baldwin Phase 2, DDO
Votre condo à Montréal, votre style de vie
Phase 1 – Emménagez dès maintenant!
Phase 2 – Occupation printemps 2025 ou plus tôt
Harmonieusement intégré à la trame initiale du développement et à la suite du grand succès de la Phase 1, Baldwin Condos & Penthouses propose, avec sa Phase 2, un milieu de vie paisible à proximité des services les plus recherchés. Stratégiquement situés près de la future station du REM, ces condos à Dollard-des-Ormeaux vous donnent accès à tous les plaisirs de la ville, en retrait de l’effervescence urbaine.
Témoignages des propriétaires de la Phase 1 lors de l’événement de luxe des condos Baldwin!
Rendez-vous à 3m56s pour entendre les témoignages sincères de nos propriétaires satisfaits!
Plans Phase 2 – Condos à Dollard-des-Ormeaux
Découvrez les unités disponibles et voyez les plans détaillés des condos à vendre.
Étage | Types | Prix (TAXES NON COMPRISES) |
|||
---|---|---|---|---|---|
PH | 3½ | 4½ | 5½ | À partir de 850 k$ | |
7e | 3½ | 4½ | 5½ | À partir de 575 k$ | |
6e | 3½ | 4½ | 5½ | À partir de 575 k$ | |
5e | 3½ | 4½ | 5½ | À partir de 575 k$ | |
4e | 3½ | 4½ | 5½ | À partir de 450 k$ | |
3e | 3½ | 4½ | 5½ | À partir de 550 k$ | |
2e | 3½ | 4½ | 5½ | À partir de 575 k$ | |
1er | 3½ | 4½ | 5½ | À partir de 475 k$ | |
Stationnement | Niveau 1 | ||||
Niveau 2 |
Unité | Type | SDB | Superficiepi² | Prix (TAXES NON COMPRISES) |
---|---|---|---|---|
101 | 5½ | 2 | 1630 pi² | - (Tx non comprises) |
102 | 5½ | 2 | 1585 pi² | - (Tx non comprises) |
103 | 3½ +DEN | 1 | 945 pi² | - (Tx non comprises) |
104 | 4½ | 2 | 1212 pi² | 585 000 $ (Tx non comprises) |
106 | 4½ | 1+1 | 1196 pi² | 576 000 $ (Tx non comprises) |
107 | 3½ | 1 | 774 pi² | - (Tx non comprises) |
108 | 3½ | 1 | 837 pi² | - (Tx non comprises) |
109 | 3½ +DEN | 1 | 885 pi² | 477 000 $ (Tx non comprises) |
110 | 4½ | 2 | 1183 pi² | 571 000 $ (Tx non comprises) |
111 | 5½ | 2 | 1550 pi² | - (Tx non comprises) |
112 | 4½ | 2 | 1252 pi² | - (Tx non comprises) |
114 | 5½ | 2 | 1496 pi² | - (Tx non comprises) |
Unité | Type | SDB | Superficiepi² | Prix (TAXES NON COMPRISES) |
---|---|---|---|---|
201 | 5½ | 2 | 1630 pi² | 814 000 $ (Tx non comprises) |
202 | 5½ | 2 | 1585 pi² | 808 000 $ (Tx non comprises) |
203 | 4½ | 2 | 1092 pi² | - (Tx non comprises) |
204 | 4½ | 2 | 1212 pi² | 590 000 $ (Tx non comprises) |
205 | 4½ | 2 | 1362 pi² | - (Tx non comprises) |
206 | 4½ | 1+1 | 1152 pi² | - (Tx non comprises) |
207 | 3½ | 1 | 774 pi² | - (Tx non comprises) |
208 | 3½ | 1 | 881 pi² | - (Tx non comprises) |
209 | 4½ | 2 | 1019 pi² | - (Tx non comprises) |
210 | 4½ | 2 | 1183 pi² | 576 000 $ (Tx non comprises) |
211 | 5½ | 2 | 1550 pi² | - (Tx non comprises) |
212 | 4½ | 2 | 1252 pi² | - (Tx non comprises) |
214 | 5½ | 2 | 1496 pi² | - (Tx non comprises) |
Unité | Type | SDB | Superficiepi² | Prix (TAXES NON COMPRISES) |
---|---|---|---|---|
301 | 5½ | 2 | 1630 pi² | - (Tx non comprises) |
302 | 5½ | 2 | 1585 pi² | - (Tx non comprises) |
303 | 4½ | 2 | 1092 pi² | - (Tx non comprises) |
304 | 4½ | 2 | 1212 pi² | - (Tx non comprises) |
305 | 5½ | 2 | 1494 pi² | 709 000 $ (Tx non comprises) |
306 | 4½ | 1+1 | 1152 pi² | 566 000 $ (Tx non comprises) |
307 | 4½ | 2 | 1274 pi² | 616 000 $ (Tx non comprises) |
308 | 3½ | 1 | 881 pi² | - (Tx non comprises) |
309 | 4½ | 2 | 1019 pi² | - (Tx non comprises) |
310 | 4½ | 2 | 1183 pi² | - (Tx non comprises) |
311 | 5½ | 2 | 1550 pi² | - (Tx non comprises) |
312 | 4½ | 2 | 1252 pi² | 615 000 $ (Tx non comprises) |
314 | 5½ | 2 | 1496 pi² | - (Tx non comprises) |
Unité | Type | SDB | Superficiepi² | Prix (TAXES NON COMPRISES) |
---|---|---|---|---|
401 | 5½ | 2 | 1630 pi² | - (Tx non comprises) |
402 | 5½ | 2 | 1585 pi² | - (Tx non comprises) |
403 | 4½ | 2 | 1092 pi² | - (Tx non comprises) |
404 | 4½ | 2 | 1212 pi² | - (Tx non comprises) |
405 | 5½ | 2 | 1494 pi² | 716 000 $ (Tx non comprises) |
406 | 4½ | 1+1 | 1152 pi² | - (Tx non comprises) |
407 | 4½ | 2 | 1274 pi² | 622 000 $ (Tx non comprises) |
408 | 3½ | 1 | 881 pi² | 459 000 $ (Tx non comprises) |
409 | 4½ | 2 | 1019 pi² | - (Tx non comprises) |
410 | 4½ | 2 | 1183 pi² | 588 000 $ (Tx non comprises) |
411 | 5½ | 2 | 1550 pi² | - (Tx non comprises) |
412 | 4½ | 2 | 1252 pi² | - (Tx non comprises) |
414 | 5½ | 2 | 1496 pi² | - (Tx non comprises) |
Unité | Type | SDB | Superficiepi² | Prix (TAXES NON COMPRISES) |
---|---|---|---|---|
501 | 5½ | 2 | 1630 pi² | - (Tx non comprises) |
502 | 5½ | 2 | 1585 pi² | - (Tx non comprises) |
503 | 4½ | 2 | 1092 pi² | - (Tx non comprises) |
504 | 4½ | 2 | 1212 pi² | - (Tx non comprises) |
505 | 5½ | 2 | 1494 pi² | 724 000 $ (Tx non comprises) |
506 | 4½ | 1+1 | 1152 pi² | 577 000 $ (Tx non comprises) |
507 | 4½ | 2 | 1274 pi² | - (Tx non comprises) |
508 | 3½ | 1 | 881 pi² | - (Tx non comprises) |
509 | 4½ | 2 | 1019 pi² | - (Tx non comprises) |
510 | 4½ | 2 | 1183 pi² | - (Tx non comprises) |
511 | 5½ | 2 | 1550 pi² | - (Tx non comprises) |
512 | 4½ | 2 | 1252 pi² | 627 000 $ (Tx non comprises) |
514 | 5½ | 2 | 1496 pi² | - (Tx non comprises) |
Unité | Type | SDB | Superficiepi² | Prix (TAXES NON COMPRISES) |
---|---|---|---|---|
601 | 5½ | 2 | 1630 pi² | - (Tx non comprises) |
602 | 5½ | 2 | 1585 pi² | - (Tx non comprises) |
603 | 4½ | 2 | 1092 pi² | - (Tx non comprises) |
604 | 4½ | 2 | 1212 pi² | - (Tx non comprises) |
605 | 5½ | 2 | 1494 pi² | - (Tx non comprises) |
606 | 4½ | 1+1 | 1152 pi² | 583 000 $ (Tx non comprises) |
607 | 4½ | 2 | 1274 pi² | - (Tx non comprises) |
608 | 3½ | 1 | 881 pi² | - (Tx non comprises) |
609 | 4½ | 2 | 1019 pi² | - (Tx non comprises) |
610 | 4½ | 2 | 1183 pi² | 588 000 $ (Tx non comprises) |
611 | 5½ | 2 | 1550 pi² | - (Tx non comprises) |
612 | 4½ | 2 | 1252 pi² | - (Tx non comprises) |
614 | 5½ | 2 | 1496 pi² | - (Tx non comprises) |
Unité | Type | SDB | Superficiepi² | Prix (TAXES NON COMPRISES) |
---|---|---|---|---|
701 | 5½ | 2 | 1630 pi² | - (Tx non comprises) |
702 | 5½ | 2 | 1585 pi² | - (Tx non comprises) |
703 | 4½ | 2 | 1092 pi² | 575 000 $ (Tx non comprises) |
704 | 4½ | 2 | 1212 pi² | - (Tx non comprises) |
705 | 5½ | 2 | 1494 pi² | 750 000 $ (Tx non comprises) |
706 | 4½ | 1+1 | 1152 pi² | - (Tx non comprises) |
707 | 4½ | 2 | 1274 pi² | - (Tx non comprises) |
708 | 3½ | 1 | 881 pi² | - (Tx non comprises) |
709 | 4½ | 2 | 1019 pi² | - (Tx non comprises) |
710 | 4½ | 2 | 1183 pi² | - (Tx non comprises) |
711 | 5½ | 2 | 1550 pi² | - (Tx non comprises) |
712 | 4½ | 2 | 1252 pi² | - (Tx non comprises) |
714 | 5½ | 2 | 1496 pi² | - (Tx non comprises) |
Unité | Type | SDB | Superficiepi² | Prix (TAXES NON COMPRISES) |
---|---|---|---|---|
801 | 5½ | 1+1 | 1810 pi² | - (Tx non comprises) |
802 | 5½ | 1+1 | 2418 pi² | - (Tx non comprises) |
803 | 4½ | 2 | 1390 pi² | - (Tx non comprises) |
804 | 4½ | 2 | 1360 pi² | 884 000 $ (Tx non comprises) |
805 | 4½ | 2 | 1307 pi² | - (Tx non comprises) |
806 | 4½ | 2 | 1317 pi² | 856 000 $ (Tx non comprises) |
807 | 4½ | 2 | 1502 pi² | - (Tx non comprises) |
808 | 5½ | 3 | 2166 pi² | - (Tx non comprises) |
Tour du propriétaire
Avec la Phase 2, 97 nouvelles unités viennent s’ajouter au projet Baldwin Condos & Penthouses. Toutes conçues avec soin, elles proposent aux futurs occupants des espaces de vie allant de 774 à 2 417 pieds carrés et de 1 à 3 chambres, pour répondre aux besoins de chacun.
Chaque condo ou penthouse jouit de son propre espace extérieur privé grâce à l’aménagement de balcons intimes et de vastes terrasses. Stylés et modernes, les intérieurs se distinguent par un design intemporel et des finitions soigneusement sélectionnées. Dans les multiples aires communes, le même souci de détail, les espaces invitant tantôt à la détente, tantôt à la rencontre.
Un milieu exceptionnel, rehaussé par des commodités qui rendent la vie plus douce : stationnement intérieur et souterrain, accès à des bornes de recharge pour voitures électriques, deux ascenseurs dans chaque bâtiment, accès contrôlé, connexion Wi-Fi, et plus.
L’un des plus beaux panoramas en ville
Figurant parmi les projets immobiliers les plus hauts de Dollard-des-Ormeaux, Baldwin Condos & Penthouses offre une vue panoramique incomparable. À partir de la terrasse sur le toit, admirez le coucher de soleil et profitez de moments entre amis ou en famille. Sans oublier la fenestration généreuse des penthouses, qui procure aux occupants de ces unités convoitées un spectacle à couper le souffle, en toute saison.
De nombreuses aires communes
Spa de natation
Spa de détente
Gyms (intérieur et extérieur)
PHASE 1
Borne de recharge publique extérieure pour voiture électrique
Casier intelligent pour colis
Terrasses sur le toit
Salle multifonctionnelle
PHASE 2
2 ascenseurs
par bâtiment
Train-REM à proximité
Rangement vélo
Caméra de sécurité
Wifi
Système de contrôle d’accès
Stationnement souterrain
Parc pour enfants
(extérieur)
En parfaite harmonie
Ici, l’architecture s’articule autour d’une composition classique, sans fausse note. Les bâtiments de la Phase 2 sont érigés en complémentarité du reste de l’ensemble, reprenant la distinctive combinaison de noir et de blanc du projet, jusque dans son vaste lobby.
D’ allure contemporaine et raffinée, les condos et penthouses du projet Baldwin ont été pensés pour laisser place aux vrais moments du quotidien. Des cuisines animées où il fait bon recevoir et se réunir, des espaces destinés au travail et aux loisirs, une aire de vie à l’ambiance feutrée et propice à la relaxation ainsi qu’une fenestration généreuse qui procure la luminosité naturelle tant convoitée. Un lieu à habiter pleinement.
Près de la vie
Située sur le boulevard Saint-Jean à Dollard-des-Ormeaux, la Phase 2 du projet Baldwin Condos & Penthouses profite d’un emplacement privilégié près des services et des commodités, dont le centre commercial Fairview Pointe-Claire.
Résider à proximité de la gare de Roxboro, du tracé du REM et de l’autoroute 40, c’est s’offrir toutes les possibilités d’un cadre de vie urbain, dans un secteur paisible.
PIETRO
RINOLLINI
PRÉSIDENT
PAOLO
RINOLLINI
V.P. FINANCE
RENATO
RINOLLINI
V.P. DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES
UN PROJET IMMOBILIER SIGNÉ MÉTROCITÉ
Promoteur et développeur d’expérience, le Groupe Métrocité est une entreprise familiale menée par M. Pietro Rinollini, un entrepreneur chevronné qui œuvre dans le domaine de la construction depuis plus de 40 ans. Aujourd’hui, l’entreprise est gérée par ses deux fils, Paolo et Renato, et compte plus de 1 000 unités construites, toutes garantes d’une satisfaction irréprochable de la part d’une clientèle variée.
Créateur de projets réputés tels le Domaine Chartier à Saint-Léonard, et de nombreux autres à Laval : les Condos et maisons de ville Val-des-Brises, Maisons de ville Nouveau Chomedey, Terrasses et Square Jean-Béraud. Le Groupe Métrocité est reconnu pour ses constructions d’une qualité inégalable, son souci du détail et son service après-vente hors pair.
Métrocité : Chez soi, où la vie commence.
TAUX D’INTÉRÊT GARANTIS JUSQU’À 18 MOIS
Saviez-vous que le projet Baldwin Condos & Penthouses est officiellement enregistré auprès de diverses banques dans le cadre de leur « Programme spécial des constructeurs » ? Ce programme permet à nos différentes institutions financières de garantir vos taux d’intérêt jusqu’à 18 mois. Cela signifie que si les taux augmentent, vous êtes protégé. Si les taux d’intérêt baissent, vous en bénéficiez aussi ! Baldwin C&P est accrédités dans ce programme auprès de la Caisse Desjardins, BMO, RBC, TD et Banque Scotia. Téléphonez et parlez à un représentant des ventes pour voir à quel point il est simple de sécuriser votre achat et vos taux d’intérêt.
Demande d’informations
Vous souhaitez connaître les détails du projet Baldwin Condos & Penthouses?
Remplissez le formulaire suivant pour recevoir les informations en priorité.
Un représentant des ventes vous contactera sous peu.