Condos
neufs
à vendre
PHASE 1
SEULEMENT
5 UNITÉ
À VENDRE
Unités
prêtes pour occupation immédiate!

Condos
Baldwin Phase 1, DDO

PLANS DU PROJET PHASE 1

Découvrez les unités disponibles et voyez les plans détaillés des condos à vendre.
Unités prêtes pour occupation immédiate!

Étage Types Prix
(TAXES NON COMPRISES)
PH 3½ 4½ 5½ 6½ ---
7e 3½ 4½ 5½ 6½ ---
6e 3½ 4½ 5½ 6½ ---
5e 3½ 4½ 5½ 6½ ---
4e 3½ 4½ 5½ 6½ ---
3e 3½ 4½ 5½ 6½ ---
2e 3½ 4½ 5½ 6½ ---
1er 3½ 4½ 5½ 6½ ---
Stationnement Niveau 1
Niveau 2
Vue extérieure
Unité Type SDB Superficiepi² Prix
(TAXES NON COMPRISES)
101 5½ 1+1 1623 pi² - (Tx non comprises)
102 5½ 1+1 1570 pi² - (Tx non comprises)
103 3½ 1 966 pi² - (Tx non comprises)
104 4½ 1+1 1177 pi² - (Tx non comprises)
105 4½ 1+1 1219 pi² - (Tx non comprises)
106 4½ 1 1082 pi² - (Tx non comprises)
108 3½ 1 812 pi² - (Tx non comprises)
109 3½ +DEN 1 910 pi² - (Tx non comprises)
110 4½ 1+1 1148 pi² - (Tx non comprises)
111 5½ 1+1 1562 pi² - (Tx non comprises)
112 4½ 1+1 1206 pi² - (Tx non comprises)
114 4½ 1+1 1485 pi² - (Tx non comprises)
Disposition des condos locatif de l'Étage 1 du projet Baldwin
Unité Type SDB Superficiepi² Prix + tx
201 5½ 1+1 1628 pi² - (Tx non comprises)
202 5½ 1+1 1570 pi² - (Tx non comprises)
203 4½ 1+1 1115 pi² - (Tx non comprises)
204 4½ 1+1 1177 pi² - (Tx non comprises)
205 4½ 1+1 1336 pi² - (Tx non comprises)
206 4½ 1 1032 pi² - (Tx non comprises)
207 3½ 1 778 pi² - (Tx non comprises)
208 3½ +DEN 1 938 pi² - (Tx non comprises)
209 4½ 1+1 1048 pi² - (Tx non comprises)
210 4½ 1+1 1148 pi² - (Tx non comprises)
211 5½ 1+1 1562 pi² - (Tx non comprises)
212 4½ 1+1 1206 pi² - (Tx non comprises)
214 4½ 1+1 1485 pi² - (Tx non comprises)
Disposition des condos locatif de l'Étage 2 du projet Baldwin
Unité Type SDB Superficiepi² Prix + tx
301 5½ 1+1 1628 pi² - (Tx non comprises)
302 5½ 1+1 1570 pi² - (Tx non comprises)
303 4½ 1+1 1115 pi² - (Tx non comprises)
304 4½ 1+1 1177 pi² - (Tx non comprises)
305 5½ 1+1 1546 pi² - (Tx non comprises)
306 4½ 1 1032 pi² - (Tx non comprises)
307 4½ 1+1 1307 pi² - (Tx non comprises)
308 3½ +DEN 1 938 pi² - (Tx non comprises)
309 4½ 1+1 1048 pi² - (Tx non comprises)
310 4½ 1+1 1148 pi² - (Tx non comprises)
311 5½ 1+1 1562 pi² - (Tx non comprises)
312 4½ 1+1 1206 pi² - (Tx non comprises)
314 4½ 1+1 1485 pi² - (Tx non comprises)
Disposition des condos locatif de l'Étage 3 du projet Baldwin
Unité Type SDB Superficiepi² Prix + tx
401 5½ 1+1 1628 pi² - (Tx non comprises)
402 5½ 1+1 1570 pi² - (Tx non comprises)
403 4½ 1+1 1115 pi² - (Tx non comprises)
404 4½ 1+1 1177 pi² - (Tx non comprises)
405 5½ 2 1546 pi² - (Tx non comprises)
406 4½ 1 1032 pi² - (Tx non comprises)
407 4½ 1+1 1307 pi² - (Tx non comprises)
408 3½ +DEN 1 938 pi² - (Tx non comprises)
409 4½ 1+1 1048 pi² - (Tx non comprises)
410 4½ 1+1 1148 pi² - (Tx non comprises)
411 5½ 1+1 1562 pi² - (Tx non comprises)
412 4½ 1+1 1206 pi² - (Tx non comprises)
414 4½ 1+1 1485 pi² - (Tx non comprises)
Disposition des condos locatif de l'Étage 4 du projet Baldwin
Unité Type SDB Superficiepi² Prix + tx
501 5½ 1+1 1628 pi² - (Tx non comprises)
502 5½ 1+1 1570 pi² - (Tx non comprises)
503 4½ 1+1 1115 pi² - (Tx non comprises)
504 4½ 1+1 1177 pi² - (Tx non comprises)
505 5½ 1+1 1546 pi² - (Tx non comprises)
506 4½ 1 1032 pi² - (Tx non comprises)
507 4½ 1+1 1307 pi² - (Tx non comprises)
508 3½ +DEN 1 938 pi² - (Tx non comprises)
509 4½ 1+1 1048 pi² - (Tx non comprises)
510 4½ 1+1 1148 pi² - (Tx non comprises)
511 5½ 1+1 1562 pi² - (Tx non comprises)
512 4½ 1+1 1206 pi² - (Tx non comprises)
514 4½ 1+1 1485 pi² - (Tx non comprises)
Disposition des condos locatif de l'Étage 5 du projet Baldwin
Unité Type SDB Superficiepi² Prix + tx
601 5½ 1+1 1628 pi² - (Tx non comprises)
602 5½ 1+1 1570 pi² - (Tx non comprises)
603 4½ 1+1 1115 pi² - (Tx non comprises)
604 4½ 1+1 1177 pi² - (Tx non comprises)
605 5½ 1+1 1546 pi² - (Tx non comprises)
606 4½ 1 1032 pi² - (Tx non comprises)
607 4½ 1+1 1307 pi² - (Tx non comprises)
608 3½ +DEN 1 938 pi² - (Tx non comprises)
609 4½ 1+1 1048 pi² - (Tx non comprises)
610 4½ 1+1 1148 pi² - (Tx non comprises)
611 5½ 1+1 1562 pi² - (Tx non comprises)
612 4½ 1+1 1206 pi² - (Tx non comprises)
614 4½ 1+1 1485 pi² - (Tx non comprises)
Disposition des condos locatif de l'Étage 6 du projet Baldwin
Unité Type SDB Superficiepi² Prix + tx
701 5½ 1+1 1628 pi² - (Tx non comprises)
702 5½ 1+1 1570 pi² - (Tx non comprises)
703 4½ 1+1 1115 pi² - (Tx non comprises)
704 4½ 1+1 1177 pi² - (Tx non comprises)
705 5½ 1+1 1546 pi² - (Tx non comprises)
706 4½ 1 1032 pi² - (Tx non comprises)
707 4½ 1+1 1307 pi² - (Tx non comprises)
708 3½ +DEN 1 938 pi² - (Tx non comprises)
709 4½ 1+1 1048 pi² - (Tx non comprises)
710 4½ 1+1 1148 pi² - (Tx non comprises)
711 5½ 1+1 1562 pi² - (Tx non comprises)
712 4½ 1+1 1206 pi² - (Tx non comprises)
714 4½ 1+1 1485 pi² - (Tx non comprises)
Disposition des condos locatif de l'Étage 7 du projet Baldwin
Unité Type SDB Superficiepi² Prix + tx
801 6½ 1+1 1833 pi² - (Tx non comprises)
802 5½ 2+2 2000 pi² - (Tx non comprises)
803 5½ 2 1435 pi² - (Tx non comprises)
804 4½ 1+1 1285 pi² - (Tx non comprises)
805 3½ 1 1018 pi² - (Tx non comprises)
806 5½ 1+1 1677 pi² - (Tx non comprises)
807 6½ 2 1858 pi² - (Tx non comprises)
808 5½ 2+2 2116 pi² - (Tx non comprises)
Disposition des condos locatif de l'Étage 8 du projet Baldwin