Phase 1 – Emménagez dès maintenant!
Phase 2 – Livraison : Automne 2024
Harmonieusement intégré à la trame initiale du développement et à la suite du grand succès de la Phase 1, Baldwin Condos & Penthouses propose, avec sa Phase 2, un milieu de vie paisible à proximité des services les plus recherchés. Stratégiquement situés près de la future station du REM, ces condos à Dollard-des-Ormeaux vous donnent accès à tous les plaisirs de la ville, en retrait de l’effervescence urbaine.
Découvrez les unités disponibles et voyez les plans détaillés des condos à vendre.
Étage | Types | Prix (TAXES NON COMPRISES) |
|||
---|---|---|---|---|---|
PH | 3½ | 4½ | 5½ | À partir de 850 k$ | |
7e | 3½ | 4½ | 5½ | À partir de 425 k$ | |
6e | 3½ | 4½ | 5½ | À partir de 425 k$ | |
5e | 3½ | 4½ | 5½ | À partir de 400 k$ | |
4e | 3½ | 4½ | 5½ | À partir de 400 k$ | |
3e | 3½ | 4½ | 5½ | À partir de 400 k$ | |
2e | 3½ | 4½ | 5½ | À partir de 400 k$ | |
1er | 3½ | 4½ | 5½ | À partir de 525 k$ | |
Stationnement | Niveau 1 | ||||
Niveau 2 |
Unité | Type | SDB | Superficiepi² | Prix (TAXES NON COMPRISES) |
---|---|---|---|---|
101 | 5½ | 2 | 1630 pi² | 725-750 k$ |
102 | 5½ | 2 | 1585 pi² | 725-750 k$ |
103 | 3½ +DEN | 1 | 945 pi² | 425-450 k$ |
104 | 4½ | 2 | 1212 pi² | 525-550 k$ |
106 | 4½ | 1+1 | 1196 pi² | 525-550 k$ |
107 | 3½ | 1 | 774 pi² | 330-400 k$ |
108 | 3½ | 1 | 837 pi² | 330-400 k$ |
109 | 3½ +DEN | 1 | 883 pi² | 400-425 k$ |
110 | 4½ | 2 | 1183 pi² | 525-550 k$ |
111 | 5½ | 2 | 1550 pi² | N/D |
112 | 4½ | 2 | 1252 pi² | N/D |
114 | 5½ | 2 | 1496 pi² | 725-750 k$ |
Unité | Type | SDB | Superficiepi² | Prix (TAXES NON COMPRISES) |
---|---|---|---|---|
201 | 5½ | 2 | 1630 pi² | 725-750 k$ |
202 | 5½ | 2 | 1585 pi² | 725-750 k$ |
203 | 4½ | 2 | 1089 pi² | 500-525 k$ |
204 | 4½ | 2 | 1212 pi² | 550-575 k$ |
205 | 4½ | 2 | 1293 pi² | 550-575 k$ |
206 | 4½ | 1+1 | 1115 pi² | 500-525 k$ |
207 | 3½ | 1 | 774 pi² | 330-400 k$ |
208 | 3½ | 1 | 918 pi² | 400-425 k$ |
209 | 4½ | 2 | 1023 pi² | 450-475 k$ |
210 | 4½ | 2 | 1183 pi² | 525-550 k$ |
211 | 5½ | 2 | 1550 pi² | 675-700 k$ |
212 | 4½ | 2 | 1252 pi² | 575-600 k$ |
214 | 5½ | 2 | 1496 pi² | 725-750 k$ |
Unité | Type | SDB | Superficiepi² | Prix (TAXES NON COMPRISES) |
---|---|---|---|---|
301 | 5½ | 2 | 1630 pi² | 750-775 k$ |
302 | 5½ | 2 | 1585 pi² | 750-775 k$ |
303 | 4½ | 2 | 1089 pi² | 500-525 k$ |
304 | 4½ | 2 | 1212 pi² | 550-575 k$ |
305 | 5½ | 2 | 1494 pi² | 625-650 k$ |
306 | 4½ | 1+1 | 1115 pi² | 525-550 k$ |
307 | 4½ | 2 | 1274 pi² | 550-575 k$ |
308 | 3½ | 1 | 918 pi² | 400-425 k$ |
309 | 4½ | 2 | 1023 pi² | 450-475 k$ |
310 | 4½ | 2 | 1183 pi² | 525-550 k$ |
311 | 5½ | 2 | 1550 pi² | 675-700 k$ |
312 | 4½ | 2 | 1252 pi² | 575-600 k$ |
314 | 5½ | 2 | 1496 pi² | 725-750 k$ |
Unité | Type | SDB | Superficiepi² | Prix (TAXES NON COMPRISES) |
---|---|---|---|---|
401 | 5½ | 2 | 1630 pi² | 750-775 k$ |
402 | 5½ | 2 | 1585 pi² | 750-775 k$ |
403 | 4½ | 2 | 1089 pi² | 500-525 k$ |
404 | 4½ | 2 | 1212 pi² | 550-575 k$ |
405 | 5½ | 2 | 1494 pi² | 625-650 k$ |
406 | 4½ | 1+1 | 1115 pi² | 525-550 k$ |
407 | 4½ | 2 | 1274 pi² | 550-575 k$ |
408 | 3½ | 1 | 918 pi² | 400-425 k$ |
409 | 4½ | 2 | 1023 pi² | 475-500 k$ |
410 | 4½ | 2 | 1183 pi² | 525-550 k$ |
411 | 5½ | 2 | 1550 pi² | 700-725 k$ |
412 | 4½ | 2 | 1252 pi² | 575-600 k$ |
414 | 5½ | 2 | 1496 pi² | 725-750 k$ |
Unité | Type | SDB | Superficiepi² | Prix (TAXES NON COMPRISES) |
---|---|---|---|---|
501 | 5½ | 2 | 1630 pi² | 750-775 k$ |
502 | 5½ | 2 | 1585 pi² | 750-775 k$ |
503 | 4½ | 2 | 1089 pi² | 500-525 k$ |
504 | 4½ | 2 | 1212 pi² | 550-575 k$ |
505 | 5½ | 2 | 1494 pi² | 650-675 k$ |
506 | 4½ | 1+1 | 1115 pi² | 525-550 k$ |
507 | 4½ | 2 | 1274 pi² | 550-575 k$ |
508 | 3½ | 1 | 918 pi² | 400-425 k$ |
509 | 4½ | 2 | 1023 pi² | 500-525 k$ |
510 | 4½ | 2 | 1183 pi² | 550-575 k$ |
511 | 5½ | 2 | 1550 pi² | 700-725 k$ |
512 | 4½ | 2 | 1252 pi² | 575-600 k$ |
514 | 5½ | 2 | 1496 pi² | 750-775 k$ |
Unité | Type | SDB | Superficiepi² | Prix (TAXES NON COMPRISES) |
---|---|---|---|---|
601 | 5½ | 2 | 1630 pi² | 775-800 k$ |
602 | 5½ | 2 | 1585 pi² | 750-775 k$ |
603 | 4½ | 2 | 1089 pi² | 525-550 k$ |
604 | 4½ | 2 | 1212 pi² | 550-575 k$ |
605 | 5½ | 2 | 1494 pi² | 650-675 k$ |
606 | 4½ | 1+1 | 1115 pi² | 525-550 k$ |
607 | 4½ | 2 | 1274 pi² | 550-575 k$ |
608 | 3½ | 1 | 918 pi² | 425-450 k$ |
609 | 4½ | 2 | 1023 pi² | 500-525 k$ |
610 | 4½ | 2 | 1183 pi² | 550-575 k$ |
611 | 5½ | 2 | 1550 pi² | 700-725 k$ |
612 | 4½ | 2 | 1252 pi² | 575-600 k$ |
614 | 5½ | 2 | 1496 pi² | 750-775 k$ |
Unité | Type | SDB | Superficiepi² | Prix (TAXES NON COMPRISES) |
---|---|---|---|---|
701 | 5½ | 2 | 1630 pi² | 800-825 k$ |
702 | 5½ | 2 | 1585 pi² | 800-825 k$ |
703 | 4½ | 2 | 1089 pi² | 550-575 k$ |
704 | 4½ | 2 | 1212 pi² | 600-625 k$ |
705 | 5½ | 2 | 1494 pi² | 675-700 k$ |
706 | 4½ | 1+1 | 1115 pi² | 550-575 k$ |
707 | 4½ | 2 | 1274 pi² | 600-625 k$ |
708 | 3½ | 1 | 918 pi² | 425-450 k$ |
709 | 4½ | 2 | 1023 pi² | 500-525 k$ |
710 | 4½ | 2 | 1183 pi² | 575-600 k$ |
711 | 5½ | 2 | 1550 pi² | 750-775 k$ |
712 | 4½ | 2 | 1252 pi² | 625-650 k$ |
714 | 5½ | 2 | 1496 pi² | 775-800 k$ |
Unité | Type | SDB | Superficiepi² | Prix (TAXES NON COMPRISES) |
---|---|---|---|---|
801 | 5½ | 1+1 | 1802 pi² | 1 M$ + |
802 | 5½ | 1+1 | 2417 pi² | 1 M$ + |
803 | 4½ | 2 | 1390 pi² | 900-925 k$ |
804 | 4½ | 2 | 1360 pi² | 875-900 k$ |
805 | 4½ | 2 | 1307 pi² | 850-875 k$ |
806 | 4½ | 2 | 1444 pi² | 850-875 k$ |
807 | 4½ | 2 | 1498 pi² | 1 M$ + |
808 | 5½ | 3 | 2166 pi² | 1 M$ + |
Avec la Phase 2, 194 nouvelles unités viennent s’ajouter au projet Baldwin Condos & Penthouses. Toutes conçues avec soin, elles proposent aux futurs occupants des espaces de vie allant de 774 à 2 417 pieds carrés et de 1 à 3 chambres, pour répondre aux besoins de chacun.
Chaque condo ou penthouse jouit de son propre espace extérieur privé grâce à l’aménagement de balcons intimes et de vastes terrasses. Stylés et modernes, les intérieurs se distinguent par un design intemporel et des finitions soigneusement sélectionnées. Dans les multiples aires communes, le même souci de détail, les espaces invitant tantôt à la détente, tantôt à la rencontre.
Un milieu exceptionnel, rehaussé par des commodités qui rendent la vie plus douce : stationnement intérieur et souterrain, accès à des bornes de recharge pour voitures électriques, deux ascenseurs dans chaque bâtiment, accès contrôlé, connexion Wi-Fi, et plus.
Figurant parmi les projets immobiliers les plus hauts de Dollard-des-Ormeaux, Baldwin Condos & Penthouses offre une vue panoramique incomparable. À partir de la terrasse sur le toit, admirez le coucher de soleil et profitez de moments entre amis ou en famille. Sans oublier la fenestration généreuse des penthouses, qui procure aux occupants de ces unités convoitées un spectacle à couper le souffle, en toute saison.
Spa de natation
Spa de détente
Gyms (intérieur et extérieur)
PHASE 1
Borne de recharge pour voiture électrique
Casier intelligent pour colis
Terrasses sur le toit
Salle multifonctionnelle
PHASE 2
2 ascenseurs par bâtiment
Train-REM à proximité
Rangement vélo
Caméra de sécurité
Wifi
Système de contrôle d’accès
Stationnement souterrain
Parc pour enfants (extérieur)
Ici, l’architecture s’articule autour d’une composition classique, sans fausse note. Les bâtiments de la Phase 2 sont érigés en complémentarité du reste de l’ensemble, reprenant la distinctive combinaison de noir et de blanc du projet, jusque dans son vaste lobby.
D’ allure contemporaine et raffinée, les condos et penthouses du projet Baldwin ont été pensés pour laisser place aux vrais moments du quotidien. Des cuisines animées où il fait bon recevoir et se réunir, des espaces destinés au travail et aux loisirs, une aire de vie à l’ambiance feutrée et propice à la relaxation ainsi qu’une fenestration généreuse qui procure la luminosité naturelle tant convoitée. Un lieu à habiter pleinement.
Située sur le boulevard Saint-Jean à Dollard-des-Ormeaux, la Phase 2 du projet Baldwin Condos & Penthouses profite d’un emplacement privilégié près des services et des commodités, dont le centre commercial Fairview Pointe-Claire.
Résider à proximité de la gare de Roxboro, du tracé du REM et de l’autoroute 40, c’est s’offrir toutes les possibilités d’un cadre de vie urbain, dans un secteur paisible.
PIETRO
RINOLLINI
Président
PAOLO
RINOLLINI
V.P. Finance
RENATO
RINOLLINI
V.P. Construction
et Développement
des affaires
Promoteur et développeur d’expérience, le Groupe Métrocité est une entreprise familiale menée par M. Pietro Rinollini, un entrepreneur chevronné qui œuvre dans le domaine de la construction depuis plus de 40 ans. Aujourd’hui, l’entreprise est gérée par ses deux fils, Paolo et Renato, et compte plus de 1 000 unités construites, toutes garantes d’une satisfaction irréprochable de la part d’une clientèle variée.
Créateur de projets réputés tels le Domaine Chartier à Saint-Léonard, et de nombreux autres à Laval : les Condos et maisons de ville Val-des-Brises, Maisons de ville Nouveau Chomedey, Terrasses et Square Jean-Béraud. Le Groupe Métrocité est reconnu pour ses constructions d’une qualité inégalable, son souci du détail et son service après-vente hors pair.
Métrocité : Chez soi, où la vie commence.
PIETRO
RINOLLINI
Président
PAOLO
RINOLLINI
V.P. Finance
RENATO
RINOLLINI
V.P. Construction
et Développement
des affaires
Saviez-vous que le projet Baldwin Condos & Penthouses est officiellement enregistré auprès de diverses banques dans le cadre de leur « Programme spécial des constructeurs » ? Ce programme permet à nos différentes institutions financières de garantir vos taux d’intérêt jusqu’à 18 mois. Cela signifie que si les taux augmentent, vous êtes protégé. Si les taux d’intérêt baissent, vous en bénéficiez aussi ! Baldwin C&P est accrédités dans ce programme auprès de la Caisse Desjardins, BMO, RBC, TD et Banque Scotia. Téléphonez et parlez à un représentant des ventes pour voir à quel point il est simple de sécuriser votre achat et vos taux d’intérêt.
Vous souhaitez connaître les détails du projet Baldwin Condos & Penthouses? Remplissez le formulaire suivant pour recevoir les informations en priorité. Un représentant des ventes vous contactera sous peu.